Compatibilidad con Dispositivos de Ayuda Auditiva | Straight Talk Wireless
Teléfonos compatibles con dispositivos de ayuda auditiva
La compatibilidad de los teléfonos celulares con los dispositivos de ayuda auditiva se clasifica según su capacidad de transmisión de frecuencias radiales o su capacidad de acoplamiento de telebobina. Los teléfonos celulares que utilizan la tecnología de acoplamiento acústico son sometidos a pruebas para reducir las emisiones de frecuencias radiales según el estándar ANSI C63.19. A los teléfonos que obtienen una clasificación de "bueno" o "excelente" para su uso con dispositivos de ayuda auditiva en modalidad de micrófono, se les asigna una denominación de M3 o M4. Los teléfonos celulares que utilizan la tecnología de acoplamiento inductivo se someten a pruebas para determinar su capacidad de acoplamiento de telebobina según el estándar ANSI C63.19. A los teléfonos que obtienen una clasificación de "bueno" o "excelente" para su uso con dispositivos de ayuda auditiva en modalidad de telebobina se les asigna una denominación de T3 o T4. Mientras más alta sea la denominación de "M" o de "T", menos probalidadad habrá de que un usuario de dispositivo de ayuda autitiva experimente interferencia al utilizar un teléfono celular.
En la actualidad, Straight Talk Wireless brinda los siguientes teléfonos compatibles con dispositivos de ayuda auditiva. Todos estos teléfonos han recibido una denominación de M3 o T3. Aunque los precios varían según el teléfono, todos proporcionan el mismo nivel de funcionalidad en cuanto el acceso a los servicios de voz y de texto.
MARCA | MODELO | CLASIFICACIÓN DE HAC | ID de FCC | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|
ALCATEL | Alcatel MyFlip - REACONDICIONADO | M4/T4 | 2ACCJN023 | En existencias |
APPLE | 32GB iPhone 7 | M3/T4 | BCG-E3085A | En existencias |
APPLE | 64GB iPhone X Space Gray | M3/T4 | BCG-E3161A | En existencias |
APPLE | iPhone 11 64GB | M3/T4 | E3309A | En existencias |
APPLE | iPhone 11 Pro 64GB | M3/T4 | BCG-E3305A | En existencias |
APPLE | iPhone 11 Pro Max 64GB | M3/T4 | BCG-E3306A | En existencias |
APPLE | IPHONE 12 MINI 64GB | M3/T4 | BCG-E3539A | En existencias |
APPLE | IPHONE 12 PRO MAX 128GB | M3/T4 | BCG-E3548A | En existencias |
APPLE | iPhone 7 Gold 32GB - REACONDICIONADO | No Compatible con Prótesis Auditiva | En existencias | |
APPLE | iPhone 7 Plus Black 32GB | M3/T4 | BCG-E3087A | En existencias |
APPLE | iPhone 7+ Silver 32GB - REACONDICIONADO | M3/T4 | BCG-E3087A | En existencias |
APPLE | iPhone XR 64GB | M3/T4 | BCG-E3220A | En existencias |
APPLE | iPhone Xs 64GB | M3/T4 | BCG-E3218A | En existencias |
APPLE | iPhone Xs Max 64GB | M3/T4 | BCG-E3219A | En existencias |
APPLE | NUEVO iPhone SE 64GB | M3/T4 | BCG-E3500A | En existencias |
APPLE | REACONDICIONADO iPhone 7 Rose Gold 32GB | No Compatible con Prótesis Auditiva | En existencias | |
BLU | BLU VIEW Mega | M3/T3 | YHLBLUB110DL | En existencias |
FRANKLIN | Franklin Mobile Hotspot - REACONDICIONADO | Depende del teléfono en uso | IHDT56YA2 | En existencias |
LG | LG CLASSIC Flip | T4 | ZNFL125DL | En existencias |
LG | LG Journey | M3/T3 | ZNFL322DL | En existencias |
LG | LG Premier Pro Plus | M3/T3 | ZNFL455DL | En existencias |
LG | LG Premier Pro REACONDICIONADO | M3/T3 | ZNFL414DL | En existencias |
LG | LG Rebel 4 | M4/T3 | ZNFX210VPP | En existencias |
LG | LG Rebel 4 | M3/T3 | ZNFL211BL | En existencias |
LG | LG Rebel 4 - REACONDICIONADO | M4/T3 | ZNFX210VPP | En existencias |
LG | LG REFLECT | M3/T3 | ZNFL555DL | En existencias |
LG | LG Solo | M3/T3 | ZNFL423DL | En existencias |
LG | LG Solo LTE (L423DL) - REACONDICIONADO | M3/T3 | ZNFL423DL | En existencias |
LG | LG Stylo 4 LTE | M4/T3 | ZNFL713DL | En existencias |
LG | LG Stylo 4 Reacondicionado | M4/T3 | ZNFL713DL | En existencias |
LG | LG Stylo 5 | M3/T3 | ZNFL722DL | En existencias |
LG | LG Stylo™ 5 LTE (L722DL) - REACONDICIONADO | M3/T3 | ZNFL722DL | En existencias |
MOTOROLA | moto e5 | M3/T3 | IHDT56XF2 | En existencias |
MOTOROLA | Moto e6 | M3/T3 | IHDT56YA2 | En existencias |
MOTOROLA | Moto e6 - REACONDICIONADO | M3/T3 | IHDT56YA2 | En existencias |
MOTOROLA | Moto G7 Optimo | M3/T3 | IHDT56XQ1 | En existencias |
MOTOROLA | Moto G7 Optimo - REACONDICIONADO | M4/T3 | IHDT56XR1 | En existencias |
MOTOROLA | Moto G7 Optimo Maxx | M3/T3 | IHDT56XQ1 | En existencias |
MOTOROLA | Moto G7 Optimo Maxx (XT1955DL) - REACONDICIONADO | M4/T3 | IHDT56XQ1 | En existencias |
MOTOROLA | Moto G7 Optimo Maxx - REACONDICIONADO | M3/T3 | IHDT56XQ1 | En existencias |
MOTOROLA | Motorola Moto e | M3/T3 | IHDT56YQ1 | En existencias |
MOTOROLA | Motorola Moto G Power | M3/T3 | IHDT56YL1 | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A01 | M3/T3 | ZCASMS111DL | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A10e | M3/T3 | A3LSMA102U | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A10e - REACONDICIONADO | M3/T3 | A3LSMA102U | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A11 | M3/T4 | ZCASMA115U | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A20 | M3/T3 | A3LSMA205U | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A21 | M3/T3 | ZCASMA215U | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A50 | M3/T3 | A3LSMA505U | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A51 | M3/T3 | A3LSMA515U | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy J2 | M4/T3 | A3LSMS260DL | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy J2 - REACONDICIONADO | M4/T3 | A3LSMS260DL | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy J3 Orbit - REACONDICIONADO | M3/T4 | A3LSMJ337V | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Note10 Aura Glow | M4/T3 | A3LSMN970U | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Note10+ - | M4/T3 | A3LSMN975U | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Note20 5G Mystic Gray | M3/T3 | A3LSMG981U | En existencias |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Mystic Black | M3/T4 | A3LSMG986U | En existencias |
Última Actualización: 01/15/2021